Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1757 | 1382 | 1758 | 1662 |
3 | Thomas Haas | 1703 | 1418 | 1694 | 1474 |
4 | Minyoung Bai | 1666 | 1501 | 1586 | 1973 |
5 | Maximilian Hoyer | 1645 | 1355 | 1688 | 1307 |
6 | Björn Hoffmann | 1624 | 1164 | 1690 | 355 |
7 | Christoph Klöhn | 1622 | 1273 | 1645 | 1430 |
8 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
9 | Lukas Übelacker | 1613 | 1262 | 1604 | 862 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ben Thieme | 1611 | 1402 | 1528 | 594 |
12 | Nico Wohlgemuth | 1610 | 1421 | 1640 | 1836 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Christian Müller | 1601 | 1325 | 1526 | 495 |
16 | Fabian Bein | 1593 | 1393 | 1527 | 684 |
17 | Benjamin Struth | 1591 | 1352 | 1592 | 1688 |
18 | Philipp Lukas | 1588 | 1412 | 1462 | 727 |
19 | Oliver Schlancke | 1581 | 1161 | 1557 | 1784 |
20 | Marvin Velasco | 1573 | 1277 | 1554 | 1210 |
Herbert Jerczek
Kombi 993 (Höchstwert: 1000)
Doppel 993 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+3 (0 : 1 : 0) Ralph Bach |
+3 (0 : 1 : 0) Wolfgang Lawall |
Angstgegner
-5 (0 : 0 : 1) Josef Cornelius | |
-5 (0 : 0 : 1) Peter Müller | |
-4 (0 : 0 : 1) Robert Mulch | |
-4 (0 : 0 : 1) Martin Landwehr |
Dream Team
+3 (0 : 1 : 0) Reinhard Bittner |
Angstpartner
-5 (0 : 1 : 1) Rainer Lauterfeld | |
-4 (0 : 0 : 1) Dirk Niewöhner |
Vergangene Matches
18.07.2015 Kickerfreunde Oberhausen vs. GT Buer | Herbert Jerczek (993) Rainer Lauterfeld (997) | 1:1+0 | Jürgen Brodbeck (932) Jörg Lippold (1083) |
18.07.2015 GT Buer vs. Skylinekickers Frankfurt | Herbert Jerczek (998) Dirk Niewöhner (980) | 0:2-5 | Martin Landwehr (1203) Robert Mulch (1117) |
18.07.2015 GT Buer vs. OTC Ottweiler | Herbert Jerczek (994) Reinhard Bittner (947) | 1:1+3 | Wolfgang Lawall (1003) Ralph Bach (1193) |
18.07.2015 GT Buer vs. OTC Ottweiler | Herbert Jerczek (1000) Rainer Lauterfeld (1004) | 0:2-6 | Josef Cornelius (1140) Peter Müller (1138) |