Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1800 | 1383 | 1836 | 940 |
| 2 | Semin Mensah | 1753 | 1396 | 1770 | 1730 |
| 3 | Thomas Haas | 1632 | 1429 | 1627 | 1523 |
| 4 | Ben Thieme | 1625 | 1413 | 1568 | 658 |
| 5 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 6 | Lukas Übelacker | 1619 | 1262 | 1599 | 897 |
| 7 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
| 8 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 9 | Maximilian Hoyer | 1610 | 1364 | 1638 | 1340 |
| 10 | Benjamin Struth | 1605 | 1356 | 1597 | 1711 |
| 11 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
| 12 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1591 | 1410 | 1623 | 1886 |
| 14 | Adrian Sutaj | 1586 | 1196 | 1615 | 889 |
| 15 | Fabian Bein | 1583 | 1424 | 1503 | 722 |
| 16 | Julian Wortmann | 1579 | 1273 | 1612 | 1963 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1577 | 1176 | 1542 | 430 |
| 18 | Minyoung Bai | 1576 | 1451 | 1554 | 2029 |
| 19 | Marvin Velasco | 1575 | 1277 | 1557 | 1215 |
| 20 | Björn Brose | 1574 | 1236 | 1556 | 398 |
Onur Yörük
Kombi 928 (Höchstwert: 1000)
Doppel 932 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
Angstgegner
-19 (0 : 0 : 1) Lucy Reinhardt | |
-19 (0 : 0 : 1) Sun Babinski | |
-18 (0 : 0 : 1) Marc Schlevogt | |
-18 (0 : 0 : 1) Marcus Kambach |
Dream Team
Angstpartner
-71 (0 : 0 : 6) Florian Draude |
Vergangene Matches
02.08.2025 Challenger: Offenes Doppel | Onur Yörük (933) Florian Draude (920) | Niederlage -4 | Philipp Engel (978) Ayoub Mellouk (1387) |
02.08.2025 Challenger: Offenes Doppel | Onur Yörük (948) Florian Draude (935) | Niederlage -15 | Felix Niedenführ (870) Julia Thranitz (808) |
02.08.2025 Challenger: Offenes Doppel | Onur Yörük (966) Florian Draude (954) | Niederlage -18 | Marc Schlevogt (803) Marcus Kambach (720) |
02.08.2025 Challenger: Offenes Doppel | Onur Yörük (979) Florian Draude (967) | Niederlage -13 | Lydia Visser (991) Marcel Homann (889) |
02.08.2025 Challenger: Offenes Doppel | Onur Yörük (981) Florian Draude (968) | Niederlage -1 | Oliver Schlancke (1545) Mike Kaufmann (1411) |
02.08.2025 Challenger: Offenes Doppel | Onur Yörük (1000) Florian Draude (987) | Niederlage -19 | Sun Babinski (632) Lucy Reinhardt (850) |