Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1800 | 1383 | 1836 | 940 |
| 2 | Semin Mensah | 1753 | 1396 | 1770 | 1730 |
| 3 | Thomas Haas | 1632 | 1429 | 1627 | 1523 |
| 4 | Ben Thieme | 1625 | 1413 | 1568 | 658 |
| 5 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 6 | Lukas Übelacker | 1619 | 1262 | 1599 | 897 |
| 7 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
| 8 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 9 | Maximilian Hoyer | 1610 | 1364 | 1638 | 1340 |
| 10 | Benjamin Struth | 1605 | 1356 | 1597 | 1711 |
| 11 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
| 12 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1591 | 1410 | 1623 | 1886 |
| 14 | Adrian Sutaj | 1586 | 1196 | 1615 | 889 |
| 15 | Fabian Bein | 1583 | 1424 | 1503 | 722 |
| 16 | Julian Wortmann | 1579 | 1273 | 1612 | 1963 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1577 | 1176 | 1542 | 430 |
| 18 | Minyoung Bai | 1576 | 1451 | 1554 | 2029 |
| 19 | Marvin Velasco | 1575 | 1277 | 1557 | 1215 |
| 20 | Björn Brose | 1574 | 1236 | 1556 | 398 |
Jens Dietrich
Kombi 1039 (Höchstwert: 1029)
Doppel 1041 (Höchstwert: 1030)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+19 (1 : 0 : 0) Timo Reinhold |
+19 (1 : 0 : 0) Richard Röbbert |
+16 (1 : 0 : 0) Henning van Gessel |
+16 (1 : 0 : 0) Thomas Anger |
Angstgegner
-8 (0 : 0 : 1) Yannic Hartmann | |
-8 (0 : 0 : 1) Robert Horn |
Dream Team
+39 (3 : 0 : 1) Heinrich König |
Angstpartner
Vergangene Matches
02.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Jens Dietrich (1020) Heinrich König (996) | Sieg +20 | Timo Reinhold (1080) Richard Röbbert (1456) |
02.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Jens Dietrich (1029) Heinrich König (1005) | Niederlage -9 | Robert Horn (1076) Yannic Hartmann (1152) |
02.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Jens Dietrich (1012) Heinrich König (988) | Sieg +17 | Henning van Gessel (1293) Thomas Anger (1009) |
02.11.2024 Challenger: Offenes Doppel | Jens Dietrich (1000) Heinrich König (977) | Sieg +12 | Niklas Jäger (898) Nino Swolinski (1055) |