Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1800 | 1383 | 1836 | 940 |
| 2 | Semin Mensah | 1753 | 1396 | 1770 | 1730 |
| 3 | Thomas Haas | 1632 | 1429 | 1627 | 1523 |
| 4 | Ben Thieme | 1625 | 1413 | 1568 | 658 |
| 5 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 6 | Lukas Übelacker | 1619 | 1262 | 1599 | 897 |
| 7 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
| 8 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 9 | Maximilian Hoyer | 1610 | 1364 | 1638 | 1340 |
| 10 | Benjamin Struth | 1605 | 1356 | 1597 | 1711 |
| 11 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
| 12 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1591 | 1410 | 1623 | 1886 |
| 14 | Adrian Sutaj | 1586 | 1196 | 1615 | 889 |
| 15 | Fabian Bein | 1583 | 1424 | 1503 | 722 |
| 16 | Julian Wortmann | 1579 | 1273 | 1612 | 1963 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1577 | 1176 | 1542 | 430 |
| 18 | Minyoung Bai | 1576 | 1451 | 1554 | 2029 |
| 19 | Marvin Velasco | 1575 | 1277 | 1557 | 1215 |
| 20 | Björn Brose | 1574 | 1236 | 1556 | 398 |
Giuseppe Musumeci
Kombi 958 (Höchstwert: 1000)
Doppel 956 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
Angstgegner
-14 (0 : 0 : 1) Renate Paßler | |
-14 (0 : 0 : 1) Supranee Kuhlmann | |
-8 (0 : 0 : 1) David Schulz | |
-8 (0 : 0 : 1) Victor Spangenberg |
Dream Team
Angstpartner
-42 (0 : 0 : 5) Svetlana Glinskaya |
Vergangene Matches
17.08.2024 Challenger: Offenes Doppel | Giuseppe Musumeci (960) Svetlana Glinskaya (677) | Niederlage -3 | Robert Luttmann (1252) Giovanni D'Amore (1128) |
17.08.2024 Challenger: Offenes Doppel | Giuseppe Musumeci (975) Svetlana Glinskaya (691) | Niederlage -14 | Supranee Kuhlmann (840) Renate Paßler (692) |
17.08.2024 Challenger: Offenes Doppel | Giuseppe Musumeci (983) Svetlana Glinskaya (699) | Niederlage -8 | Malte Höning (953) Carsten Werner (975) |
17.08.2024 Challenger: Offenes Doppel | Giuseppe Musumeci (991) Svetlana Glinskaya (708) | Niederlage -9 | David Schulz (953) Victor Spangenberg (938) |
17.08.2024 Challenger: Offenes Doppel | Giuseppe Musumeci (1000) Svetlana Glinskaya (716) | Niederlage -9 | Jana Fincke (949) Louisa Overath (966) |