Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1757 | 1382 | 1758 | 1662 |
3 | Thomas Haas | 1703 | 1418 | 1694 | 1474 |
4 | Minyoung Bai | 1666 | 1501 | 1586 | 1973 |
5 | Maximilian Hoyer | 1645 | 1355 | 1688 | 1307 |
6 | Björn Hoffmann | 1624 | 1164 | 1690 | 355 |
7 | Christoph Klöhn | 1622 | 1273 | 1645 | 1430 |
8 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
9 | Lukas Übelacker | 1613 | 1262 | 1604 | 862 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ben Thieme | 1611 | 1402 | 1528 | 594 |
12 | Nico Wohlgemuth | 1610 | 1421 | 1640 | 1836 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Christian Müller | 1601 | 1325 | 1526 | 495 |
16 | Fabian Bein | 1593 | 1393 | 1527 | 684 |
17 | Benjamin Struth | 1591 | 1352 | 1592 | 1688 |
18 | Philipp Lukas | 1588 | 1412 | 1462 | 727 |
19 | Oliver Schlancke | 1581 | 1161 | 1557 | 1784 |
20 | Marvin Velasco | 1573 | 1277 | 1554 | 1210 |
Livia Klein
Kombi 961 (Höchstwert: 1000)
Doppel 959 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
Angstgegner
-15 (0 : 0 : 1) Helge Dose | |
-15 (0 : 0 : 1) Rolf-Alexander Rahm | |
-12 (0 : 0 : 1) Alexander Fromme | |
-12 (0 : 0 : 1) Nenad Kastrati |
Dream Team
Angstpartner
-38 (0 : 0 : 5) Pascal Schindler |
Vergangene Matches
20.04.2024 Challenger: Offenes Doppel | Livia Klein (969) Pascal Schindler (969) | Niederlage -8 | Safabey Karadag (1120) Markus Scheel (1069) |
20.04.2024 Challenger: Offenes Doppel | Livia Klein (985) Pascal Schindler (985) | Niederlage -16 | Helge Dose (833) Rolf-Alexander Rahm (911) |
20.04.2024 Challenger: Offenes Doppel | Livia Klein (997) Pascal Schindler (997) | Niederlage -12 | Alexander Fromme (1044) Nenad Kastrati (938) |
20.04.2024 Challenger: Offenes Doppel | Livia Klein (999) Pascal Schindler (999) | Niederlage -2 | Longlong Krutwig (1614) Erik Dahlmann (1254) |
20.04.2024 Challenger: Offenes Doppel | Livia Klein (1000) Pascal Schindler (1000) | Niederlage -1 | Luis Janßen (1373) Alexander Di Bello (1645) |