Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1757 | 1382 | 1758 | 1662 |
3 | Thomas Haas | 1703 | 1418 | 1694 | 1474 |
4 | Minyoung Bai | 1666 | 1501 | 1586 | 1973 |
5 | Maximilian Hoyer | 1645 | 1355 | 1688 | 1307 |
6 | Björn Hoffmann | 1624 | 1164 | 1690 | 355 |
7 | Christoph Klöhn | 1622 | 1273 | 1645 | 1430 |
8 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
9 | Lukas Übelacker | 1613 | 1262 | 1604 | 862 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ben Thieme | 1611 | 1402 | 1528 | 594 |
12 | Nico Wohlgemuth | 1610 | 1421 | 1640 | 1836 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Christian Müller | 1601 | 1325 | 1526 | 495 |
16 | Fabian Bein | 1593 | 1393 | 1527 | 684 |
17 | Benjamin Struth | 1591 | 1352 | 1592 | 1688 |
18 | Philipp Lukas | 1588 | 1412 | 1462 | 727 |
19 | Oliver Schlancke | 1581 | 1161 | 1557 | 1784 |
20 | Marvin Velasco | 1573 | 1277 | 1554 | 1210 |
Christian Klose
Kombi 995 (Höchstwert: 1028)
Doppel 1000 (Höchstwert: 1000)
Einzel 995 (Höchstwert: 1027)
Punktelieferanten
+15 (1 : 0 : 0) Eric Zerotzki |
+12 (1 : 0 : 0) Christopher Ölmüller |
+5 (1 : 0 : 0) Franziska Schank |
Angstgegner
-21 (0 : 0 : 2) Dennis Wallerath | |
-12 (0 : 0 : 1) Sven Igel | |
-4 (0 : 0 : 1) Simon Mai |
Dream Team
Angstpartner
Vergangene Matches
02.03.2025 Challenger: Offenes Einzel | Christian Klose (1006) | Niederlage -11 | Dennis Wallerath (1042) |
02.03.2025 Challenger: Offenes Einzel | Christian Klose (1000) | Sieg +6 | Franziska Schank (796) |
02.03.2025 Challenger: Offenes Einzel | Christian Klose (1012) | Niederlage -12 | Sven Igel (1012) |
02.03.2025 Challenger: Offenes Einzel | Christian Klose (1017) | Niederlage -5 | Simon Mai (1250) |
02.03.2025 Challenger: Offenes Einzel | Christian Klose (1028) | Niederlage -11 | Dennis Wallerath (1053) |
02.03.2025 Challenger: Offenes Einzel | Christian Klose (1012) | Sieg +16 | Eric Zerotzki (1132) |
02.03.2025 Challenger: Offenes Einzel | Christian Klose (1000) | Sieg +12 | Christopher Ölmüller (1013) |