Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1757 | 1382 | 1758 | 1662 |
3 | Thomas Haas | 1703 | 1418 | 1694 | 1474 |
4 | Minyoung Bai | 1666 | 1501 | 1586 | 1973 |
5 | Maximilian Hoyer | 1645 | 1355 | 1688 | 1307 |
6 | Björn Hoffmann | 1624 | 1164 | 1690 | 355 |
7 | Christoph Klöhn | 1622 | 1273 | 1645 | 1430 |
8 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
9 | Lukas Übelacker | 1613 | 1262 | 1604 | 862 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ben Thieme | 1611 | 1402 | 1528 | 594 |
12 | Nico Wohlgemuth | 1610 | 1421 | 1640 | 1836 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Christian Müller | 1601 | 1325 | 1526 | 495 |
16 | Fabian Bein | 1593 | 1393 | 1527 | 684 |
17 | Benjamin Struth | 1591 | 1352 | 1592 | 1688 |
18 | Philipp Lukas | 1588 | 1412 | 1462 | 727 |
19 | Oliver Schlancke | 1581 | 1161 | 1557 | 1784 |
20 | Marvin Velasco | 1573 | 1277 | 1554 | 1210 |
Dennis Holzinger
Kombi 955 (Höchstwert: 1000)
Doppel 955 (Höchstwert: 1000)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+8 (1 : 0 : 0) Thorsten Lüttges |
+8 (1 : 0 : 0) Sven Schade |
Angstgegner
-15 (0 : 0 : 1) Swantje Kampe | |
-15 (0 : 0 : 1) Mirko Wilhelmi | |
-14 (0 : 0 : 1) Udo Brandt | |
-14 (0 : 0 : 1) Alexander Apel |
Dream Team
Angstpartner
-45 (1 : 0 : 4) Henrik Giehler |
Vergangene Matches
14.04.2018 Challenger: Offenes Doppel | Dennis Holzinger (967) Henrik Giehler (967) | Niederlage -13 | Jan Heitmeier (842) Joshua Bauch (1059) |
14.04.2018 Challenger: Offenes Doppel | Dennis Holzinger (983) Henrik Giehler (983) | Niederlage -16 | Swantje Kampe (794) Mirko Wilhelmi (955) |
14.04.2018 Challenger: Offenes Doppel | Dennis Holzinger (974) Henrik Giehler (974) | Sieg +9 | Sven Schade (868) Thorsten Lüttges (892) |
14.04.2018 Challenger: Offenes Doppel | Dennis Holzinger (989) Henrik Giehler (989) | Niederlage -15 | Udo Brandt (911) Alexander Apel (911) |
14.04.2018 Challenger: Offenes Doppel | Dennis Holzinger (1000) Henrik Giehler (1000) | Niederlage -11 | Carsten Alferding (937) Dragan Mitic (1100) |