Rangliste: DTFB
Suche
Platz | Name | ||||
1 | Felix Droese | 1768 | 1383 | 1810 | 930 |
2 | Semin Mensah | 1757 | 1382 | 1758 | 1662 |
3 | Thomas Haas | 1703 | 1418 | 1694 | 1474 |
4 | Minyoung Bai | 1666 | 1501 | 1586 | 1973 |
5 | Maximilian Hoyer | 1645 | 1355 | 1688 | 1307 |
6 | Björn Hoffmann | 1624 | 1164 | 1690 | 355 |
7 | Christoph Klöhn | 1622 | 1273 | 1645 | 1430 |
8 | Björn Brose | 1620 | 1236 | 1601 | 392 |
9 | Lukas Übelacker | 1613 | 1262 | 1604 | 862 |
10 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
11 | Ben Thieme | 1611 | 1402 | 1528 | 594 |
12 | Nico Wohlgemuth | 1610 | 1421 | 1640 | 1836 |
13 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
14 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
15 | Christian Müller | 1601 | 1325 | 1526 | 495 |
16 | Fabian Bein | 1593 | 1393 | 1527 | 684 |
17 | Benjamin Struth | 1591 | 1352 | 1592 | 1688 |
18 | Philipp Lukas | 1588 | 1412 | 1462 | 727 |
19 | Oliver Schlancke | 1581 | 1161 | 1557 | 1784 |
20 | Marvin Velasco | 1573 | 1277 | 1554 | 1210 |
Alexander Jaensch
Kombi 987 (Höchstwert: 1011)
Doppel 985 (Höchstwert: 1010)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+10 (1 : 0 : 0) Holger Hardewardt |
+10 (1 : 0 : 0) Kai Schneider |
Angstgegner
-7 (0 : 0 : 1) Luciano Auria | |
-7 (0 : 0 : 1) Henning Ramcke | |
-6 (0 : 0 : 1) Mohammad Hasan | |
-6 (0 : 0 : 1) Tim Wedemann |
Dream Team
Angstpartner
-13 (1 : 0 : 4) Leon Hennecke |
Vergangene Matches
16.02.2019 Challenger: Offenes Doppel | Alexander Jaensch (994) Leon Hennecke (932) | Niederlage -8 | Henning Ramcke (1110) Luciano Auria (1073) |
16.02.2019 Challenger: Offenes Doppel | Alexander Jaensch (1001) Leon Hennecke (938) | Niederlage -6 | Tim Wedemann (1023) Henri Schütte (1287) |
16.02.2019 Challenger: Offenes Doppel | Alexander Jaensch (1004) Leon Hennecke (942) | Niederlage -4 | My Linh Tran (1256) Johannes Kolbe (1294) |
16.02.2019 Challenger: Offenes Doppel | Alexander Jaensch (1011) Leon Hennecke (948) | Niederlage -6 | Aljoscha Würtz (1301) Mohammad Hasan (1005) |
16.02.2019 Challenger: Offenes Doppel | Alexander Jaensch (1000) Leon Hennecke (938) | Sieg +11 | Holger Hardewardt (1000) Kai Schneider (856) |