Rangliste: DTFB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Felix Droese | 1800 | 1383 | 1836 | 940 |
| 2 | Semin Mensah | 1753 | 1396 | 1770 | 1730 |
| 3 | Thomas Haas | 1632 | 1429 | 1627 | 1523 |
| 4 | Ben Thieme | 1625 | 1413 | 1568 | 658 |
| 5 | Björn Hoffmann | 1620 | 1164 | 1688 | 355 |
| 6 | Lukas Übelacker | 1619 | 1262 | 1599 | 897 |
| 7 | Christian Müller | 1618 | 1324 | 1553 | 509 |
| 8 | Tony Spredeman | 1612 | 1218 | 1475 | 100 |
| 9 | Maximilian Hoyer | 1610 | 1364 | 1638 | 1340 |
| 10 | Benjamin Struth | 1605 | 1356 | 1597 | 1711 |
| 11 | Longlong Krutwig | 1603 | 1201 | 1602 | 925 |
| 12 | Raphael Hampel | 1602 | 1334 | 1532 | 575 |
| 13 | Nico Wohlgemuth | 1591 | 1410 | 1623 | 1886 |
| 14 | Adrian Sutaj | 1586 | 1196 | 1615 | 889 |
| 15 | Fabian Bein | 1583 | 1424 | 1503 | 722 |
| 16 | Julian Wortmann | 1579 | 1273 | 1612 | 1963 |
| 17 | Thijs van Schijndel | 1577 | 1176 | 1542 | 430 |
| 18 | Minyoung Bai | 1576 | 1451 | 1554 | 2029 |
| 19 | Marvin Velasco | 1575 | 1277 | 1557 | 1215 |
| 20 | Björn Brose | 1574 | 1236 | 1556 | 398 |
David Comesana
Kombi 992 (Höchstwert: 1005)
Doppel 992 (Höchstwert: 1005)
Einzel 1000 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+12 (1 : 0 : 0) Oliver Westphal |
+12 (1 : 0 : 0) Lars Cölln |
+7 (1 : 0 : 0) Katrin Biesalski |
+7 (1 : 0 : 0) Schahram Taghikhani |
Angstgegner
-25 (0 : 0 : 2) Aziz Amadou | |
-25 (0 : 0 : 2) Tristan Rüscher | |
-3 (0 : 0 : 1) Andreas Höhne | |
-3 (0 : 0 : 1) Nick Friedrichs |
Dream Team
Angstpartner
-7 (2 : 0 : 3) Volkan Süyür |
Vergangene Matches
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (1005) Volkan Süyür (1005) | Niederlage -13 | Tristan Rüscher (1063) Aziz Amadou (890) |
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (997) Volkan Süyür (997) | Sieg +8 | Schahram Taghikhani (890) Katrin Biesalski (847) |
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (985) Volkan Süyür (985) | Sieg +13 | Oliver Westphal (1001) Lars Cölln (1021) |
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (997) Volkan Süyür (997) | Niederlage -12 | Tristan Rüscher (1072) Aziz Amadou (899) |
05.08.2017 Challenger: Offenes Doppel | David Comesana (1000) Volkan Süyür (1000) | Niederlage -3 | Nick Friedrichs (1606) Andreas Höhne (1061) |