Rangliste: TFVB
Suche
| Platz | Name | ||||
| 1 | Justus Aust | 1711 | 1598 | 1589 | 968 |
| 2 | Dominik Baumann | 1651 | 1277 | 1621 | 1650 |
| 3 | Martin Rudorfer | 1634 | 1449 | 1598 | 1447 |
| 4 | Fabian Bein | 1631 | 1549 | 1566 | 1120 |
| 5 | Christian Deutinger | 1627 | 1419 | 1617 | 1997 |
| 6 | Patrick Bettinger | 1592 | 1478 | 1557 | 1747 |
| 7 | Youssou Binia | 1589 | 1434 | 1538 | 1847 |
| 8 | Ben Thieme | 1584 | 1490 | 1535 | 1102 |
| 9 | Oke Harms | 1574 | 1362 | 1542 | 986 |
| 10 | Erik Schmidt | 1560 | 1329 | 1528 | 1493 |
| 11 | Leon Hagemann | 1558 | 1362 | 1542 | 1671 |
| 12 | Özgün Karabarlas | 1554 | 1419 | 1457 | 980 |
| 13 | Johannes Kirsch | 1546 | 1472 | 1419 | 558 |
| 14 | Nikolai Lutum | 1499 | 1429 | 1426 | 935 |
| 15 | Sven Oeking | 1499 | 1421 | 1321 | 395 |
| 16 | David Detre | 1488 | 1106 | 1459 | 242 |
| 17 | Benjamin Marsch | 1486 | 1367 | 1402 | 1641 |
| 18 | Daniel Kurta | 1485 | 1382 | 1372 | 1351 |
| 19 | Rainer Fu | 1476 | 1309 | 1506 | 2140 |
| 20 | Niclas Grote | 1472 | 1241 | 1369 | 212 |
Julien Peitz
Kombi 990 (Höchstwert: 1000)
Doppel 999 (Höchstwert: 1002)
Einzel 991 (Höchstwert: 1000)
Punktelieferanten
+3 (1 : 1 : 0) Jana Brüggesch |
Angstgegner
-6 (0 : 0 : 3) Niko Ropers | |
-4 (0 : 0 : 2) Stefan Erpff | |
-3 (1 : 1 : 1) Friederike Keller |
Dream Team
Angstpartner
Vergangene Matches
08.05.2019 Trommelfeuer vs. Ballistiker | Julien Peitz (990) Natalie Pauly (822) | 5:5+0 | Jana Brüggesch (994) Friederike Keller (765) |
08.05.2019 Trommelfeuer vs. Ballistiker | Julien Peitz (997) | 4:6-7 | Friederike Keller (757) |
08.05.2019 Trommelfeuer vs. Ballistiker | Julien Peitz (1000) Natalie Pauly (824) | 3:6-2 | Stefan Erpff (980) Niko Ropers (1206) |
08.05.2019 Trommelfeuer vs. Ballistiker | Julien Peitz (995) Natalie Pauly (821) | 6:4+4 | Jana Brüggesch (1002) Friederike Keller (765) |
08.05.2019 Trommelfeuer vs. Ballistiker | Julien Peitz (998) Natalie Pauly (829) | 2:6-2 | Stefan Erpff (976) Niko Ropers (1200) |
08.05.2019 Trommelfeuer vs. Ballistiker | Julien Peitz (1000) | 3:6-2 | Niko Ropers (1198) |